Профнастил прайс лист
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 180 | 207 |
| 0,45 мм | 200 | 230 |
| 0,5 мм | 215 | 242 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 354 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 0,95 мм | 389 | --- |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 180 | 207 |
| 0,45 мм | 200 | 230 |
| 0,5 мм | 215 | 242 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 354 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 0,95 мм | 389 | --- |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 206 | 239 |
| 0,45 мм | 224 | 267 |
| 0,5 мм | 234 | 278 |
| 0,55 мм | 255 | --- |
| 0,6 мм | 280 | 326 |
| 0,7 мм | 309 | 373 |
| 0,8 мм | 343 | 416 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 206 | 239 |
| 0,45 мм | 224 | 267 |
| 0,5 мм | 234 | 278 |
| 0,55 мм | 255 | --- |
| 0,6 мм | 280 | 326 |
| 0,7 мм | 309 | 373 |
| 0,8 мм | 343 | 416 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 219 | 251 |
| 0,45 мм | 234 | --- |
| 0,5 мм | 243 | 277 |
| 0,55 мм | 270 | --- |
| 0,6 мм | 290 | --- |
| 0,7 мм | 319 | 374 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 196 | 222 |
| 0,45 мм | 214 | 240 |
| 0,5 мм | 225 | 257 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 355 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,45 мм | 237 | 267 |
| 0,5 мм | 251 | 286 |
| 0,55 мм | 270 | 314 |
| 0,6 мм | 289 | 331 |
| 0,65 мм | 312 | 354 |
| 0,7 мм | 335 | 387 |
| 0,75 мм | 357 | 409 |
| 0,8 мм | 372 | 430 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 196 | 222 |
| 0,45 мм | 214 | 240 |
| 0,5 мм | 225 | 257 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 355 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 196 | 222 |
| 0,45 мм | 214 | 240 |
| 0,5 мм | 225 | 257 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 355 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 196 | 222 |
| 0,45 мм | 214 | 240 |
| 0,5 мм | 225 | 257 |
| 0,55 мм | 243 | 282 |
| 0,6 мм | 260 | 298 |
| 0,65 мм | 280 | 319 |
| 0,7 мм | 301 | 348 |
| 0,75 мм | 322 | 371 |
| 0,8 мм | 335 | 385 |
| 0,85 мм | 355 | 410 |
| 0,9 мм | 374 | 434 |
| 1,0 мм | 404 | --- |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,6 мм | 289 | 330 |
| 0,65 мм | 312 | 354 |
| 0,7 мм | 335 | 387 |
| 0,75 мм | 357 | 413 |
| 0,8 мм | 372 | 430 |
| 0,85 мм | 394 | 457 |
| 0,9 мм | 417 | 483 |
| 0,95 мм | 438 | 506 |
| 1,0 мм | 450 | 522 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| 0,4 мм | 180 | 207 |
| 0,45 мм | 205 | 230 |
| 0,5 мм | 215 | 242 |
| 0,55 мм | 257 | 302 |
| 0,6 мм | 276 | 319 |
| 0,65 мм | 297 | 337 |
| 0,7 мм | 319 | 365 |
| 0,75 мм | 340 | 390 |
| 0,8 мм | 356 | 405 |
| 0,85 мм | 376 | 430 |
| 0,9 мм | 397 | 454 |
| 1,0 мм | 430 | 492 |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |
| Толщина металла, мм | Оцинковка, цена за метр погонный, руб. | Полиэстер, цена за метр погонный, руб. |














